대상 | 평일(비수기) | 주말/공휴일 | 성수기 |
---|---|---|---|
온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | |
대인 | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
중고등 | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
소인 24개월~초등학생 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
유아 ~24개월미만 | 0 | 0 | 0 |
대상 | 평일(비수기) | 주말/공휴일 | 성수기 |
---|---|---|---|
온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | |
대인 | 16,000 | 17,000 | 17,000 |
중고등 | 16,000 | 17,000 | 17,000 |
소인 24개월~초등학생 | 11,000 | 12,000 | 12,000 |
유아 ~24개월미만 | 0 | 0 | 0 |
대상 | 평일(비수기) | 주말/공휴일 | 성수기 |
---|---|---|---|
온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | 온라인예매 할인가 | |
대인 | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
청소년 | 20,000 | 21,000 | 21,000 |
소인 24개월~초등학생 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
유아 ~24개월미만 | 0 | 0 | 0 |
대상 | 외도입장료 | 단체할인 |
---|---|---|
대인 | 11,000 | 할인없음 |
중고등 | 8,000 | 6,000 (단체 30명 이상) |
소인 (24개월~초등학생) |
5,000 | 4,000 (단체 30명 이상) |
유아 (24개월미만) |
무료 | |
군경할인 | 정복 착용 군인 (이병~병장에 한함) | |
거제시민할인 | 대인:무료 / 중고등:무료 / 어린이:무료 |
출발 | 교통정보 |
---|---|
고현버스터미널 | 55번, 55-1번 버스 승차 → 도장포하차 → 도장포유람선 도보 5분 |
장승포버스터미널 | 장승포시외버스터미널 고현버스터미널로 이동 → 55번, 55-1번 버스 승차 → 도장포하차 → 도장포유람선 도보 5분 |
터미널 | 연락처 | 터미널 | 연락처 |
---|---|---|---|
서울남부터미널 | 02-521-8550 | 진주시외버스터미널 | 1688-0841 |
대전시외버스터미널 | 1577-2259 | 통영시외버스터미널 | 1688-0017 |
대구동부버스터미널 | 1666-0017 | 부산서부버스터미널 | 1577-8301 |
광주고속버스터미널 | 062-360-8114 | 거제시외버스터미널 | 1688-5003(고현) 1688-0078(장승포) |